A legtöbb Bibliaolvasó ember kicsit unottan olvassa – vagy egyszerűen kihagyja - azokat a Szentírási részeket, melyek a nemzetségi táblázatokat tartalmazzák. Kinek mikor született gyermeke, meddig élt, kinek ki volt az édesapja, stb. Azonban ezek a részek is tartalmaznak olyan információt, melyek szükségesek ahhoz, hogy a Biblia tanításai közül egyeseket jobban megértsünk. Mennyi ideje él ember a földön, hogyan viszonyuljunk bizonyos tudományos elméletekhez? Egy ilyen érdekes adat kerül most ebben a néhány sorban bemutatásra. Ez a Bibliában talán nem annyira szembetűnő tanítás, a föld korára vonatkozik, vagyis, „Mikor teremtette Isten a földet?”. Előre kell bocsájtanom, hogy a következő sorok semmilyen spekulatív szándékkal nem bírnak, nem kívánnak semmit előre „megjósolni”. Megdönthetetlen adatként sem kell ezeket kezelni, csupán egy lehetséges irányvonalat kívánnak adni a témában gondolkodnak ahhoz, hogy előre haladva a kérdésben közelebb jussunk a valósághoz, már amennyire ez lehetséges. A témában születtek már írások, vannak olyan közösségek, melyek ezen adatok alapján építették fel naptárrendszerüket. Ami az alábbi kutatásra ösztönzött bennünket, az a tény, hogy az Ószövetség görög fordítását (Septuaginta) tartalmazó iratokban az újkori Bibliafordítások egyik alapját adó Szentpétervári –kódexhez képest jelentős eltéréseket találtunk az életkor adatokban. Az eltérés helye a Teremtés könyve (Mózes első könyve) 11. részében a 12 verstől, a 25 versig terjedő szakaszban található. Ebben a részben a Septuaginta 700 év többlettel rendelkezik (ez az adat a táblázatban kék kiemeléssel szerepel). Az uralkodási évek pontos kezdete, a datálás többféle módszere, a társuralkodói rendszerek, a születések datálásának módszerei és egyéb történelmi tények alapján látható, hogy a pontos dátum nem állapítható meg, ezért a végösszeget hozzávetőleges adatként kérjük kezelni. A kutatás eredményét táblázatos formában közöljük, alapját a Bibliában szereplő életkorok adják, azon belül is az érintett személy életkora, gyermekének megszületéséig, ugyanis ez az adat adja a folytonosságot, átfedések nélkül. Mindenkinek, aki ellenőrzi az adatokat, vagy saját módosításokat eszközöl, általa feltárt tények alapján, jó kutatást kívánunk, és kérjük a felfedezéseket ossza meg velünk, hogy azt be tudjuk építeni a munkánkba. A táblázatban használt jelmagyarázat példákkal: o I. Mózes 5: 3 = Mózes első könyve, (a teremtés könyve, Genezis), 5. részének 3. verse o II. Mózes 19:13 = Mózes második könyve, (a kivonulás könyve, Exodus), 19. részének 13. verse o I. Királyok 6:1 = Királyok első könyve 6. részének 1. verse o II. Krónikák 9:30 = Krónikák első könyve 9. részének 30. verse o Jeremiás 29:10 = Jeremiás próféta könyve 29. részének 10. verse o Ezsdrás 1:1= Ezsdrás könyve 1. részének 1. verse o Galaták 3:17 = Pál apostolnak a Galáciabeliekhez írt levele 3. részének 17. verse Íme a táblázat:
Nevek, megjegyzések, vizsgált adatok | Év | A felhasznált adatok Bibliában található helye |
Ádám életkora fia Séth fogantatásakor | 130 | I Mózes 5:3 |
Séth életkora fia Énós fogantatásakor | 105 | I Mózes 5:6 |
Énós életkora fia Kénán fogantatásakor | 90 | I Mózes 5:9 |
Kénán életkora fia Mahalálél fogantatásakor | 70 | I Mózes 5:12 |
Mahalálél életkora fia Járed fogantatásakor | 65 | I Mózes 5:15 |
Járed életkora fia Énók fogantatásakor | 162 | I Mózes 5:18 |
Énók életkora fia Methuséláh fogantatásakor | 65 | I Mózes 5:21 |
Methuséláh életkora fia Lámekh fogantatásakor | 187 | I Mózes 5:25 |
Lámekh életkora fia Noé fogantatásakor | 182 | I Mózes 5:28 |
Noé életkora fia Sém fogantatásakor | 500 | I Mózes 5:32 |
Sém életkora fia Arpaksád fogantatásakor | 100 | I Mózes 11:10 |
Özönvíz Noé 600. életévében (részösszesítés) | 1656. év a teremtéstől | I. Mózes 7:11 |
Arpaksád életkora fia Séláh fogantatásakor | 135 | I Mózes 11:12 |
Séláh életkora fia Héber fogantatásakor | 130 | I Mózes 11:14 |
Héber életkora fia Péleg fogantatásakor | 134 | I Mózes 11:16 |
Péleg életkora fia Réu fogantatásakor | 130 | I Mózes 11:18 |
Réu életkora fia Sérug fogantatásakor | 132 | I Mózes 11:20 |
Sérug életkora fia Nákhor fogantatásakor | 130 | I Mózes 11:22 |
Nákhor életkora fia Tháré fogantatásakor | 129 | I Mózes 11:24 |
Tháré életkora fia Ávrám (Ábrahám) fogantatásakor | 70 | I Mózes 11:26 |
Az Ávrámnak adott Isteni ígéret és az egyiptomból való kivonuláskor történt törvényadás közt eltelt idő | 430 | I Mózes 12:4, II. Mózes 19:1, Galaták 3:17 |
Salamon templom építése Egyiptomból való kivonulástól számítva | 480 (Salamon király uralkodásának 4. éve) | I. Királyok 6:1 Salamon király |
Salamon király uralkodási ideje | 40 (előző sor adatai alapján 36 év vehető figyelembe) | II. Krónikák 9:30 |
Roboám király uralkodási ideje | 17 | II. Krónikák 12:13 |
Abija király uralkodási ideje | 3 | II. Krónikák 13:2 |
Asa király uralkodási ideje | 41 | II. Krónikák 16:13 |
Josafát király uralkodási ideje | 25 | II. Krónikák 20:31 |
Jórám király uralkodási ideje | 8 | II. Krónikák 21:5 |
Akházia király uralkodási ideje | 1 | II. Krónikák 22:2 |
Athália király uralkodási ideje | 7 | II. Krónikák 23:1 |
Joás király uralkodási ideje | 40 | II. Krónikák 24:1 |
Amásia király uralkodási ideje | 29 | II. Krónikák 25:1 |
Uzziás király uralkodási ideje | 52 | II. Krónikák 26:3 |
Jótám király uralkodási ideje | 16 | II. Krónikák 27:1 |
Akház király uralkodási ideje | 16 | II. Krónikák 28:1 |
Ezékiás király uralkodási ideje | 29 | II. Krónikák 29:1 |
Manassé király uralkodási ideje | 55 | II. Krónikák 33:1 |
Ammon király uralkodási ideje | 2 | II. Krónikák 33:21 |
Jósiás király uralkodási ideje | 31 | II. Krónikák 34:1 |
Joákház király uralkodási ideje | 1/4 | II. Krónikák 36:2 |
Joákim király uralkodási ideje | 11 | II. Krónikák 36:5 |
Joákin király uralkodási ideje | 1/4 | II. Krónikák 36:9 |
Sédékiás király uralkodási ideje a babiloni fogság kezdetekor | 11 | II. Krónikák 36:11 (II. Királyok 25. rész) |
Babiloni fogság időtartalma | 70 (a fogság vége i.e. 539) | Jeremiás 29:10, Ezsdrás 1:1 |
Időszámításunk kezdetéig eltelt idő | 539 | |
Időszámításunk kezdetéig eltelt idő (részösszesítés) | 4595 | |
Időszámításunk kezdetétől eltelt idő | 2021 | |
Teremtéstől eltelt idő hozzávetőlegesen | 6616 |
Végkövetkeztetésként, a Bibliában fellelhető adatok alapján megállapítható, hogy a föld több mint 6500 éves.